Maattabellen
Welkom op onze pagina met maattabellen voor babykleding! Wij begrijpen hoe belangrijk het is om de juiste maat voor uw kleintje te vinden. Gebruik onze handige maattabel op basis van lichaamslengte om de perfecte pasvorm te vinden.
Kies gewoon de lichaamslengte van uw baby en ontdek welke maat het beste bij hem of haar past. Als u twijfelt, raden we altijd aan om een maat groter te kiezen, zodat uw kleintje genoeg ruimte heeft om te groeien.
BABYKLEDING |
||||||
50/56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | |
Leeftijd (maanden) | 1-2M | 2-4M | 4-6M | 6-9M | 9-12M | 12-18M |
Lengte (cm) | 48-56 | 57-62 | 63-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 |
Borstomvang (cm) | 36-41 | 41-43 | 43-45 | 45-47 | 47-49 | 49-51 |
Tailleomvang (cm) | 36-41 | 41-44 | 44-45 | 45-47 | 47-49 | 49-50 |
Heupomvang (cm) | 35-39 | 39-42 | 42-45 | 45-47 | 47-50 | 50-51 |
Binnenbeenlengte (cm) | 17-20 | 20-22 | 22-24 | 24-27 | 27-31 |
31-34 |